Är det svårt att få företagslån och hur kan småföretagare navigera genom lånejungeln? Att hitta rätt finansiering är avgörande för att växa ett företag, men processen kan vara överväldigande. Här är några tips och råd för att göra resan lite enklare.
Bild | Betyg | Löptid | Lånebelopp | Info | Ansök nu |
---|---|---|---|---|---|
1 mån - 60 mån | 30 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 60 mån | 10 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 36 mån | 15 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: JA |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 1 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 60 mån | 6 999 996 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
2 mån - 18 mån | 300 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: NEJ Factoring: JA |
Ansök nu Allmänna villkor |
Faktorer som påverkar företagslån
När du ansöker om ett företagslån finns det flera faktorer som långivarna tar hänsyn till. Dessa inkluderar:
- Kreditvärdighet
- Affärsplan och framtidsprognoser
- Bolagets ålder och ekonomiska historia
- Säkerheter eller borgensmän
Tips för att öka chansen att få företagslån
Här är några konkreta tips för att förbättra dina chanser att få ett företagslån:
- Förbered detaljerade finansiella rapporter
- Visa en stark och realistisk affärsplan
- Jämför olika lånealternativ och villkor
- Förbättra din kreditvärdighet
- Överväg att använda personliga tillgångar som säkerhet
Jämförelse av lånealternativ
Långivare | Lånebelopp | Löptid | UC | Fast månadsavgift | Faktoring |
---|---|---|---|---|---|
Krea | Upp till 30,000,000 kr | 1-60 månader | Nej | Ja | Nej |
Creddo | Upp till 10,000,000 kr | 1-60 månader | Nej | Ja | Nej |
Froda | Upp till 15,000,000 kr | 1-36 månader | Ja | Ja | Nej |
Fakturino | Upp till 2,000,000 kr | 1-36 månader | Nej | Ja | Ja |
Fedelta | Upp till 1,000,000 kr | 6-36 månader | Ja | Ja | Nej |
Interna länkar för ytterligare information
För mer detaljerad information om olika typer av företagslån och hur de kan passa just ditt företag, kan du läsa mer på våra undersidor: